Juno Norgroad Floor 1 ( mag_dun01 )
| Largeur: 260 | Hauteur: 260 | |
| Musique: Non spécifié | ||
Informations sur la carte
| Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Explosion | 30 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Lava Golem | 20 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Blazer | 20 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Kaho | 20 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Grizzly | 10 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Furious Explosion | 1 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Coordonnées source | Carte de destination |
|---|---|
| mag_dun01 (126, 66) | yuno_fild03 (34, 139) - El Mes Plateau |
| mag_dun01 (242, 241) | mag_dun02 (47, 30) - Juno Norgroad Floor 2 |
Non spécifié
Non spécifié