Manuk Field ( man_fild03 )
| Largeur: 400 | Hauteur: 400 | |
| Musique: Non spécifié | ||
Informations sur la carte
| Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Solid Tatacho | 1 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Hillthrion | 33 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Tatacho | 33 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Centipede | 33 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Hardrock Mammoth | 1 | 4h | Emplacement aléatoire |
| Coordonnées source | Carte de destination |
|---|---|
| man_fild03 (84, 369) | man_fild01 (103, 58) - Manuk Field |
| Nom du PNJ | Coordonnées |
|---|---|
|
Non spécifié
#tr120098 |
man_fild03 (198, 91) |
|
Non spécifié
Half-buried Gem#2 |
man_fild03 (227, 109) |
Non spécifié