Sograt Desert ( moc_fild17 )
| Largeur: 400 | Hauteur: 400 | |
| Musique: Non spécifié | ||
Informations sur la carte
| Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Furious Hode | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Hode | 170 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Sandman | 39 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Frilldora | 13 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Phreeoni | 1 | 2h | Emplacement aléatoire |
| Yellow Plant | 1 | 3m | moc_fild17 (40, 258) |
| Yellow Plant | 1 | 3m | moc_fild17 (144, 151) |
| Yellow Plant | 1 | 3m | moc_fild17 (243, 138) |
| Blue Plant | 1 | 3m | moc_fild17 (270, 106) |
| Yellow Plant | 1 | 3m | moc_fild17 (335, 191) |
| Yellow Plant | 1 | 3m | moc_fild17 (347, 224) |
| Yellow Plant | 1 | 3m | moc_fild17 (359, 258) |
| Coordonnées source | Carte de destination |
|---|---|
| moc_fild17 (218, 369) | moc_fild11 (212, 32) - Sograt Desert |
| moc_fild17 (30, 300) | moc_fild18 (379, 305) - Sograt Desert |
| moc_fild17 (369, 272) | moc_fild16 (19, 179) - Sograt Desert |
| Nom du PNJ | Coordonnées |
|---|---|
|
Non spécifié
#tr120022 |
moc_fild17 (269, 105) |
|
Non spécifié
Trace of Battle#8 |
moc_fild17 (213, 358) |
|
Non spécifié
Trace of Battle#9 |
moc_fild17 (228, 274) |
|
Non spécifié
Trace of Battle#10 |
moc_fild17 (34, 292) |
Non spécifié