Sograt Desert ( pay_fild04 )
Largeur: 400 | Hauteur: 400 | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Elusive Poporing | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
Poporing | 141 | 5s | Emplacement aléatoire |
Marin | 32 | 5s | Emplacement aléatoire |
Drops | 21 | 5s | Emplacement aléatoire |
Poring | 16 | 5s | Emplacement aléatoire |
Angeling | 1 | 1h | Emplacement aléatoire |
Ghostring | 1 | 1h | Emplacement aléatoire |
Mastering | 1 | 1h | Emplacement aléatoire |
Deviling | 1 | 2h | Emplacement aléatoire |
Shining Plant | 1 | 30m | pay_fild04 (346, 335) |
Green Plant | 5 | 6m | pay_fild04 (254, 193) |
Coordonnées source | Carte de destination |
---|---|
pay_fild04 (17, 165) | moc_fild01 (376, 162) - Sograt Desert |
pay_fild04 (194, 17) | moc_fild02 (350, 336) - Sograt Desert |
Nom du PNJ | Coordonnées |
---|---|
Non spécifié
#tr120027 |
pay_fild04 (257, 95) |
Non spécifié