Ep17 1 Spc10

Clé du groupe: EP17_1_SPC10
Entrées: 31
Max. aléatoire: Non spécifié

Entrées

Type Emplacement Clé de l’option Valeur minimale Valeur maximale Chance Détails
Emplacement 1 MDAMAGE_PROPERTY_NOTHING_TARGET 5 25 769 Détails
Emplacement 2 VAR_PLUSASPD 1 2 555 Détails
Emplacement 1 MDAMAGE_PROPERTY_WATER_TARGET 5 25 769 Détails
Emplacement 2 VAR_AVOIDSUCCESSVALUE 5 45 555 Détails
Emplacement 1 MDAMAGE_PROPERTY_GROUND_TARGET 5 25 769 Détails
Emplacement 2 MDAMAGE_SIZE_SMALL_TARGET 3 20 555 Détails
Emplacement 1 MDAMAGE_PROPERTY_FIRE_TARGET 5 25 769 Détails
Emplacement 2 MDAMAGE_SIZE_MIDIUM_TARGET 3 20 555 Détails
Emplacement 1 MDAMAGE_PROPERTY_WIND_TARGET 5 25 769 Détails
Emplacement 2 MDAMAGE_SIZE_LARGE_TARGET 3 20 555 Détails
Emplacement 1 MDAMAGE_PROPERTY_POISON_TARGET 5 25 769 Détails
Emplacement 2 DEC_SPELL_CAST_TIME 3 20 555 Détails
Emplacement 1 MDAMAGE_PROPERTY_SAINT_TARGET 5 25 769 Détails
Emplacement 2 RACE_MDAMAGE_NOTHING 3 20 555 Détails
Emplacement 1 MDAMAGE_PROPERTY_DARKNESS_TARGET 5 25 769 Détails
Emplacement 2 RACE_MDAMAGE_UNDEAD 3 20 555 Détails
Emplacement 1 MDAMAGE_PROPERTY_TELEKINESIS_TARGET 5 25 769 Détails
Emplacement 2 RACE_MDAMAGE_ANIMAL 3 20 555 Détails
Emplacement 1 MDAMAGE_PROPERTY_UNDEAD_TARGET 5 25 769 Détails
Emplacement 2 RACE_MDAMAGE_PLANT 3 20 555 Détails
Emplacement 1 VAR_ATTMPOWER 20 60 769 Détails
Emplacement 2 RACE_MDAMAGE_INSECT 3 20 555 Détails
Emplacement 1 VAR_MAGICATKPERCENT 3 15 769 Détails
Emplacement 2 RACE_MDAMAGE_FISHS 3 20 555 Détails
Emplacement 1 VAR_PLUSASPDPERCENT 3 10 769 Détails
Emplacement 2 RACE_MDAMAGE_DEVIL 3 20 555 Détails
Emplacement 2 RACE_MDAMAGE_HUMAN 3 20 555 Détails
Emplacement 2 RACE_MDAMAGE_ANGEL 3 20 555 Détails
Emplacement 2 RACE_MDAMAGE_DRAGON 3 20 555 Détails
Emplacement 2 DEC_SP_CONSUMPTION 1 10 555 Détails
Emplacement 2 WEAPON_INDESTRUCTIBLE Non spécifié Non spécifié 555 Détails