| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Flush Bolt Revolver | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Flush Bolt Shooter | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Flush Grinder Huuma Shuriken | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Flush Detecting Staff | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Flush Saw Axe | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Flush Bolt Crusher | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Flush Claw Sword | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Flush Rubber Hammer | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Flush Safety Whip | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Flush Safety Lute | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Flush Safety Knuckle | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Flush Welding Wand | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Flush Safety Foxtail | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Flush Safety Manual | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Flush Blocking Spear | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Flush Metal Detector Mk47-2 | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Flush Metal Detector Mk47 | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Flush Jewel Detector Mk47 | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Flush Safety Saber | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanos Sword-AD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanos Dagger-AD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanos Spear-AD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanos Staff-AD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanos Knuckle-AD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanos Violin-AD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanatos Whip-AD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanos Hammer-AD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanatos Great Sword-AD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanatos Katar-AD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanatos Axe-AD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanatos Two-handed Staff-AD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanatos Bow-AD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanos Warrior Helmet | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanos Warrior Helmet-LT | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanos Shooter Helmet | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanos Shooter Helmet-LT | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanos Magic Helmet | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanos Magic Helmet-LT | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanos Fighter Helmet | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Thanos Fighter Helmet-LT | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Sagittarius Celestial Coronet-LT | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Scorpio Celestial Coronet-LT | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Great Magician's Ceremonial Crown-LT | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Stripe Hat-LT | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Phantom Cap-LT | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Ignis Cap-LT | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Red Clock Casquette-LT | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Beam Claymore-OSAD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Meuchler-OSAD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Blasti-OSAD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Virtual Bow-OSAD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | MH-P89-OSAD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | AC-B44-OSAD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | HR-55-OSAD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Burning Knuckle-OSAD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Cannon Rapier-OSAD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Saphir Mace-OSAD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Ultio-OSAD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Rutilus Stick-OSAD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Electric Fox-OSAD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Circuit Board-OSAD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Kuroiro-OSAD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Boost Lance-OSAD | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Poenitentia Gladius | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Poenitentia Ligula | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Poenitentia Orbis | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Poenitentia Mucro | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Poenitentia Sol | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Poenitentia Jana | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Poenitentia Hasta | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Poenitentia Codex | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Poenitentia Liber | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Poenitentia Radius | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Poenitentia Scipio | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Poenitentia Crystallum | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Poenitentia Planta | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Poenitentia Ramus | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Poenitentia Ferrum | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Poenitentia Caestus | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Poenitentia Ungula | Ubah Refine | 7 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | Tidak ditentukan | Refine Maksimum | 4 |
