Hall of Abyss: Warrior's Road ( gld2_prt )
| Breite: 280 | Höhe: 280 | |
| Musik: Nicht angegeben | ||
Karteninformationen
| Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Dark Axe Kobold | 25 | 5s | Zufälliger Ort |
| Dark Hammer Kobold | 35 | 5s | Zufälliger Ort |
| Dark Mace Kobold | 35 | 5s | Zufälliger Ort |
| Dark Kobold Archer | 35 | 5s | Zufälliger Ort |
| Angry Student Pyuriel | 1 | 8h | Zufälliger Ort |
| Warrior Laura | 1 | 30m | Zufälliger Ort |
| Treasure Chest | 5 | 5s | Zufälliger Ort |
| Furious Dark Hammer Kobo | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
| Quellkoordinaten | Zielkarte |
|---|---|
| gld2_prt (10, 22) | prt_gld (252, 247) - Valkyrie Realm |
| gld2_prt (14, 252) | prt_gld (63, 66) - Valkyrie Realm |
| gld2_prt (266, 236) | prt_gld (252, 247) - Valkyrie Realm |
| gld2_prt (226, 21) | prt_gld (63, 66) - Valkyrie Realm |
| gld2_prt (103, 11) | prt_gld (252, 247) - Valkyrie Realm |
Nicht angegeben
Nicht angegeben