Hall of Abyss: Warrior's Road ( gld2_prt )
| Ancho: 280 | Altura: 280 | |
| Canción: No especificado | ||
Información del Mapa
| Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Dark Axe Kobold | 25 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Dark Hammer Kobold | 35 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Dark Mace Kobold | 35 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Dark Kobold Archer | 35 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Angry Student Pyuriel | 1 | 8h | Ubicación Aleatoria |
| Warrior Laura | 1 | 30m | Ubicación Aleatoria |
| Treasure Chest | 5 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Furious Dark Hammer Kobo | 2 | 3m | Ubicación Aleatoria |
| Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
|---|---|
| gld2_prt (10, 22) | prt_gld (252, 247) - Valkyrie Realm |
| gld2_prt (14, 252) | prt_gld (63, 66) - Valkyrie Realm |
| gld2_prt (266, 236) | prt_gld (252, 247) - Valkyrie Realm |
| gld2_prt (226, 21) | prt_gld (63, 66) - Valkyrie Realm |
| gld2_prt (103, 11) | prt_gld (252, 247) - Valkyrie Realm |
No especificado
No especificado