Hall of Abyss: Warrior's Road ( gld2_prt )
Ширина: 280 | Высота: 280 | |
Песня: Не указано |
Информация о карте
Монстр | Количество | Время возрождения | Координаты |
---|---|---|---|
Dark Axe Kobold | 25 | 5s | Случайное местоположение |
Dark Hammer Kobold | 35 | 5s | Случайное местоположение |
Dark Mace Kobold | 35 | 5s | Случайное местоположение |
Dark Kobold Archer | 35 | 5s | Случайное местоположение |
Angry Student Pyuriel | 1 | 8h | Случайное местоположение |
Warrior Laura | 1 | 30m | Случайное местоположение |
Treasure Chest | 5 | 5s | Случайное местоположение |
Furious Dark Hammer Kobo | 2 | 3m | Случайное местоположение |
Исходные координаты | Карта назначения |
---|---|
gld2_prt (10, 22) | prt_gld (252, 247) - Valkyrie Realm |
gld2_prt (14, 252) | prt_gld (63, 66) - Valkyrie Realm |
gld2_prt (266, 236) | prt_gld (252, 247) - Valkyrie Realm |
gld2_prt (226, 21) | prt_gld (63, 66) - Valkyrie Realm |
gld2_prt (103, 11) | prt_gld (252, 247) - Valkyrie Realm |
Не указано
Не указано