Ancient Hero Bravery

Clé du groupe: ANCIENT_HERO_BRAVERY
Entrées: 29
Max. aléatoire: Non spécifié

Entrées

Type Emplacement Clé de l’option Valeur minimale Valeur maximale Chance Détails
Emplacement 1 VAR_ATTPOWER 5 30 714 Détails
Emplacement 2 VAR_ATKPERCENT 1 5 666 Détails
Emplacement 1 VAR_PLUSASPD 1 1 714 Détails
Emplacement 2 DAMAGE_CRI_TARGET 3 10 666 Détails
Emplacement 1 VAR_PLUSASPDPERCENT 3 10 714 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_NOTHING 3 20 666 Détails
Emplacement 1 RANGE_ATTACK_DAMAGE_TARGET 3 10 714 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_UNDEAD 3 20 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_NOTHING_TARGET 3 20 714 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_ANIMAL 3 20 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_WATER_TARGET 5 20 714 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_PLANT 5 20 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_GROUND_TARGET 5 20 714 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_INSECT 5 20 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_FIRE_TARGET 5 20 714 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_FISHS 5 20 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_WIND_TARGET 5 20 714 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_DEVIL 5 20 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_POISON_TARGET 5 20 714 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_HUMAN 5 20 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_SAINT_TARGET 5 20 714 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_ANGEL 5 20 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_DARKNESS_TARGET 5 20 714 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_DRAGON 5 20 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_TELEKINESIS_TARGET 5 20 714 Détails
Emplacement 2 CLASS_DAMAGE_NORMAL_TARGET 1 10 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_UNDEAD_TARGET 5 20 714 Détails
Emplacement 2 CLASS_DAMAGE_BOSS_TARGET 1 10 666 Détails
Emplacement 2 WEAPON_INDESTRUCTIBLE Non spécifié Non spécifié 666 Détails