Charleston Parts W

Clé du groupe: CHARLESTON_PARTS_W
Entrées: 26
Max. aléatoire: Non spécifié

Entrées

Type Emplacement Clé de l’option Valeur minimale Valeur maximale Chance Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_NOTHING_TARGET 1 20 384 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_WATER_TARGET 1 20 384 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_GROUND_TARGET 1 20 384 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_FIRE_TARGET 1 20 384 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_WIND_TARGET 1 20 384 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_POISON_TARGET 1 20 384 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_SAINT_TARGET 1 20 384 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_DARKNESS_TARGET 1 20 384 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_TELEKINESIS_TARGET 1 20 384 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_UNDEAD_TARGET 1 20 384 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_CRI_TARGET 1 20 384 Détails
Emplacement 1 VAR_PLUSASPDPERCENT 5 15 384 Détails
Emplacement 1 VAR_HITSUCCESSVALUE 5 15 384 Détails
Emplacement 1 VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 1 15 384 Détails
Emplacement 1 VAR_ATKPERCENT 3 7 384 Détails
Emplacement 1 VAR_PLUSASPD 1 1 384 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_SIZE_SMALL_TARGET 1 20 384 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_SIZE_MIDIUM_TARGET 1 20 384 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_SIZE_LARGE_TARGET 1 20 384 Détails
Emplacement 1 WEAPON_ATTR_WATER Non spécifié Non spécifié 384 Détails
Emplacement 1 WEAPON_ATTR_GROUND Non spécifié Non spécifié 384 Détails
Emplacement 1 WEAPON_ATTR_FIRE Non spécifié Non spécifié 384 Détails
Emplacement 1 WEAPON_ATTR_WIND Non spécifié Non spécifié 384 Détails
Emplacement 1 WEAPON_ATTR_SAINT Non spécifié Non spécifié 384 Détails
Emplacement 1 WEAPON_ATTR_DARKNESS Non spécifié Non spécifié 384 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_SIZE_PERFECT Non spécifié Non spécifié 384 Détails