Geffen Magic Scroll

Clé du groupe: GEFFEN_MAGIC_SCROLL
Entrées: 23
Max. aléatoire: Non spécifié

Entrées

Type Emplacement Clé de l’option Valeur minimale Valeur maximale Chance Détails
Emplacement 1 VAR_STRAMOUNT 1 4 1250 Détails
Emplacement 2 VAR_MAXHPAMOUNT 50 100 666 Détails
Emplacement 1 VAR_AGIAMOUNT 1 4 1250 Détails
Emplacement 2 VAR_MAXSPAMOUNT 50 100 666 Détails
Emplacement 1 VAR_VITAMOUNT 1 4 1250 Détails
Emplacement 2 VAR_HITSUCCESSVALUE 15 30 666 Détails
Emplacement 1 VAR_INTAMOUNT 1 4 1250 Détails
Emplacement 2 VAR_AVOIDSUCCESSVALUE 15 30 666 Détails
Emplacement 1 VAR_DEXAMOUNT 1 4 1250 Détails
Emplacement 2 VAR_ITEMDEFPOWER 20 60 666 Détails
Emplacement 1 VAR_LUKAMOUNT 1 4 1250 Détails
Emplacement 2 VAR_MDEFPOWER 5 10 666 Détails
Emplacement 1 VAR_MAXHPPERCENT 3 5 1250 Détails
Emplacement 2 HEAL_VALUE 5 10 666 Détails
Emplacement 1 VAR_MAXSPPERCENT 3 5 1250 Détails
Emplacement 2 HEAL_MODIFY_PERCENT 5 10 666 Détails
Emplacement 2 DEC_SPELL_CAST_TIME 5 10 666 Détails
Emplacement 2 BODY_INDESTRUCTIBLE Non spécifié Non spécifié 666 Détails
Emplacement 2 BODY_ATTR_WATER Non spécifié Non spécifié 666 Détails
Emplacement 2 BODY_ATTR_WIND Non spécifié Non spécifié 666 Détails
Emplacement 2 BODY_ATTR_DARKNESS Non spécifié Non spécifié 666 Détails
Emplacement 2 BODY_ATTR_FIRE Non spécifié Non spécifié 666 Détails
Emplacement 2 BODY_ATTR_GROUND Non spécifié Non spécifié 666 Détails