Great Hero Bravery

Clé du groupe: GREAT_HERO_BRAVERY
Entrées: 30
Max. aléatoire: Non spécifié

Entrées

Type Emplacement Clé de l’option Valeur minimale Valeur maximale Chance Détails
Emplacement 1 VAR_ATTPOWER 5 40 666 Détails
Emplacement 2 VAR_ATKPERCENT 1 7 666 Détails
Emplacement 1 VAR_PLUSASPD 1 2 666 Détails
Emplacement 2 DAMAGE_CRI_TARGET 3 12 666 Détails
Emplacement 1 VAR_PLUSASPDPERCENT 3 12 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_NOTHING 3 25 666 Détails
Emplacement 1 RANGE_ATTACK_DAMAGE_TARGET 3 12 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_UNDEAD 3 25 666 Détails
Emplacement 1 MELEE_ATTACK_DAMAGE_TARGET 3 12 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_ANIMAL 3 25 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_NOTHING_TARGET 3 25 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_PLANT 3 25 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_WATER_TARGET 3 25 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_INSECT 3 25 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_GROUND_TARGET 3 25 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_FISHS 3 25 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_FIRE_TARGET 3 25 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_DEVIL 3 25 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_WIND_TARGET 3 25 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_HUMAN 3 25 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_POISON_TARGET 3 25 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_ANGEL 3 25 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_SAINT_TARGET 3 25 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_DRAGON 3 25 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_DARKNESS_TARGET 3 25 666 Détails
Emplacement 2 CLASS_DAMAGE_NORMAL_TARGET 1 12 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_TELEKINESIS_TARGET 3 25 666 Détails
Emplacement 2 CLASS_DAMAGE_BOSS_TARGET 1 12 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_UNDEAD_TARGET 3 25 666 Détails
Emplacement 2 WEAPON_INDESTRUCTIBLE Non spécifié Non spécifié 666 Détails