Item Profissão

Cavaleiro

# Nome Tipo Subtipo Peso Compra Venda Ataque Ataque Mágico Defesa
Kataná 1118 Kataná Arma N/A 100 2000 1000 60 N/A N/A
Tsurugi [1] 1119 Tsurugi [1] Arma N/A 120 51000 25500 130 N/A N/A
Tsurugi [2] 1120 Tsurugi [2] Arma N/A 120 51000 25500 130 N/A N/A
Tsurugi 1121 Tsurugi Arma N/A 120 51000 25500 130 N/A N/A
Sabre de Impacto [2] 1122 Sabre de Impacto [2] Arma N/A 90 24000 12000 100 N/A N/A
Haedonggum [1] 1123 Haedonggum [1] Arma N/A 90 50000 25000 120 N/A N/A
Espada Orc 1124 Espada Orc Arma N/A 80 20 10 90 N/A N/A
Sabre de Impacto [3] 1125 Sabre de Impacto [3] Arma N/A 90 24000 12000 100 N/A N/A
Sabre [2] 1126 Sabre [2] Arma N/A 100 49000 24500 115 N/A N/A
Sabre [3] 1127 Sabre [3] Arma N/A 100 49000 24500 115 N/A N/A