Monster Details

N/A #2475 ( MG_CORRUPTION_ROOT )

Animação do Monstro
Nível
150
HP
1,820,000
SP
1
Tamanho
Grande
Raça
Demônio
Elemento
Terra (Level 3)
Grupos de Raça
Ogh_Atk_Def
Resistências Elementais
Neutral: 100%
Water: 100%
Earth: 0% Forte
Fire: 70% Forte
Wind: 200% Fraco
Poison: 125% Fraco
Holy: 100%
Dark: 100%
Ghost: 100%
Undead: 100%
Neutral: 100%
Water: 100%
Earth: 0% Forte
Fire: 70% Forte
Wind: 200% Fraco
Poison: 125% Fraco
Holy: 100%
Dark: 100%
Ghost: 100%
Undead: 100%
Experiência
Exp Base:1,099,953
Exp Job:1,104,662
EXP de MVPN/A
Atributos de Combate
ATQ3887 ~ 3887
DEF333
MDEF333
RESN/A
MRESN/A
Atributos
FOR201
AGI20
VIT90
INT201
DES201
SOR20
Alcances e Velocidades
Alcance de Ataque3
Alcance de Habilidade10
Alcance de Perseguição12
Velocidade de Movimento1000
Atraso de Ataque576 ms
Dano Recebido10000%

IA do Monstro Agressivo, imóvel
MVP Marcado como MVP, o que torna os mobs resistentes a Coma. Também exibe o sinal de MVP e dá aos jogadores EXP de MVP ou itens de MVP.
rodatabase.monster_skills
rodatabase.skill_info rodatabase.state rodatabase.skill_id rodatabase.skill_level Taxa Tempo de Conjuração Atraso rodatabase.cancelable rodatabase.target rodatabase.condition
N/A N/A 653 2 100.00% 5000 ms 5.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 670 10 100.00% 1000 ms 5.00 s yes N/A N/A (30)
N/A N/A 662 5 100.00% 5000 ms 5.00 s yes N/A N/A (50)
N/A N/A 679 5 20.00% 5000 ms 5.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 199 1 20.00% 1000 ms 0.00 s no N/A N/A
N/A N/A 229 9 100.00% 0 ms 2.00 s no N/A N/A
N/A N/A 28 11 100.00% 0 ms 5.00 s no N/A N/A (50)
N/A N/A 349 5 100.00% 1000 ms 5.00 s yes N/A N/A (50)
N/A N/A 653 4 100.00% 5000 ms 5.00 s yes N/A N/A (30)
N/A N/A 662 10 100.00% 5000 ms 0.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 662 8 100.00% 5000 ms 0.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 662 6 100.00% 5000 ms 0.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 680 5 100.00% 1000 ms 0.00 s yes N/A N/A (271)
N/A N/A 340 10 50.00% 1000 ms 5.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 673 4 5.00% 0 ms 5.00 s no N/A N/A
N/A N/A 136 10 5.00% 800 ms 5.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 677 5 100.00% 1000 ms 5.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 663 5 80.00% 1000 ms 5.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 666 3 100.00% 1000 ms 5.00 s yes N/A N/A
N/A N/A 678 3 50.00% 1000 ms 5.00 s yes N/A N/A
rodatabase.skill_details

rodatabase.skill_details_explanation