Morroc Pyramid Floor 2 ( moc_pryd02 )
Breite: 200 | Höhe: 200 | |
Musik: Nicht angegeben |
Karteninformationen
Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
---|---|---|---|
Mummy | 31 | 5s | Zufälliger Ort |
Soldier Skeleton | 31 | 5s | Zufälliger Ort |
Archer Skeleton | 31 | 5s | Zufälliger Ort |
Drainliar | 20 | 5s | Zufälliger Ort |
Poporing | 20 | 5s | Zufälliger Ort |
Isis | 5 | 5s | Zufälliger Ort |
Solid Mummy | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
Quellkoordinaten | Zielkarte |
---|---|
moc_pryd02 (10, 195) | moc_pryd01 (10, 192) - Morroc Pyramid Floor 1 |
moc_pryd02 (100, 99) | moc_pryd03 (100, 92) - Morroc Pyramid Floor 3 |
NPC Name | Koordinaten |
---|---|
Nicht angegeben
Rotten Bandages |
moc_pryd02 (134, 112) |
Nicht angegeben
Decayed Nails |
moc_pryd02 (36, 75) |
Nicht angegeben
Horrendous Mouths |
moc_pryd02 (148, 184) |
Nicht angegeben
Warpra Helper#21 |
moc_pryd02 (101, 95) |
Nicht angegeben