Morroc Pyramid Floor 2 ( moc_pryd02 )
| Ancho: 200 | Altura: 200 | |
| Canción: No especificado | ||
Información del Mapa
| Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Mummy | 31 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Soldier Skeleton | 31 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Archer Skeleton | 31 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Drainliar | 20 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Poporing | 20 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Isis | 5 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Solid Mummy | 2 | 3m | Ubicación Aleatoria |
| Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
|---|---|
| moc_pryd02 (10, 195) | moc_pryd01 (10, 192) - Morroc Pyramid Floor 1 |
| moc_pryd02 (100, 99) | moc_pryd03 (100, 92) - Morroc Pyramid Floor 3 |
| Nombre del NPC | Coordenadas |
|---|---|
|
No especificado
Rotten Bandages |
moc_pryd02 (134, 112) |
|
No especificado
Decayed Nails |
moc_pryd02 (36, 75) |
|
No especificado
Horrendous Mouths |
moc_pryd02 (148, 184) |
|
No especificado
Warpra Helper#21 |
moc_pryd02 (101, 95) |
No especificado