Morroc Pyramid Floor 2 ( moc_pryd02 )
Largeur: 200 | Hauteur: 200 | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Mummy | 31 | 5s | Emplacement aléatoire |
Soldier Skeleton | 31 | 5s | Emplacement aléatoire |
Archer Skeleton | 31 | 5s | Emplacement aléatoire |
Drainliar | 20 | 5s | Emplacement aléatoire |
Poporing | 20 | 5s | Emplacement aléatoire |
Isis | 5 | 5s | Emplacement aléatoire |
Solid Mummy | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
Coordonnées source | Carte de destination |
---|---|
moc_pryd02 (10, 195) | moc_pryd01 (10, 192) - Morroc Pyramid Floor 1 |
moc_pryd02 (100, 99) | moc_pryd03 (100, 92) - Morroc Pyramid Floor 3 |
Nom du PNJ | Coordonnées |
---|---|
Non spécifié
Rotten Bandages |
moc_pryd02 (134, 112) |
Non spécifié
Decayed Nails |
moc_pryd02 (36, 75) |
Non spécifié
Horrendous Mouths |
moc_pryd02 (148, 184) |
Non spécifié
Warpra Helper#21 |
moc_pryd02 (101, 95) |
Non spécifié