Pirâmide (2) ( moc_pryd02 )
| Largura: 200 | Altura: 200 | |
| Música: Não especificado | ||
Informações do Mapa
| Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Múmia | 31 | 5s | Localização Aleatória |
| Esqueleto Soldado | 31 | 5s | Localização Aleatória |
| Esqueleto Arqueiro | 31 | 5s | Localização Aleatória |
| Drainliar | 20 | 5s | Localização Aleatória |
| Poporing | 20 | 5s | Localização Aleatória |
| Isis | 5 | 5s | Localização Aleatória |
| Solid Mummy | 2 | 3m | Localização Aleatória |
| Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
|---|---|
| moc_pryd02 (10, 195) | moc_pryd01 (10, 192) - Pirâmide (1) |
| moc_pryd02 (100, 99) | moc_pryd03 (100, 92) - Pirâmide (3) |
| Nome do NPC | Coordenadas |
|---|---|
|
Não especificado
Rotten Bandages |
moc_pryd02 (134, 112) |
|
Não especificado
Decayed Nails |
moc_pryd02 (36, 75) |
|
Não especificado
Horrendous Mouths |
moc_pryd02 (148, 184) |
|
Não especificado
Warpra Helper#21 |
moc_pryd02 (101, 95) |
Não especificado