Item Details

Oridecon ( Oridecon )

# 984 Oridecon
Oridecon Compra: 1100 zeny Venda: 550 zeny Peso: 20 Slots: N/A
Tipo: Diverso Subtipo: N/A Gênero: Ambos Locais: N/A
Ataque: N/A Ataque Mágico: N/A Alcance: N/A Defesa: N/A
Nível da Arma: N/A Nvl. Armad.: N/A Nvl. Min.: N/A Nvl. Máx.: N/A
Refinável: N/A Graduável: N/A Elemento: Neutro Classes: N/A

Oridecon refinado. Extremamente forte e, se temperado para armas, pode produzir grande poder. É usado no aprimoramento de armas nível 3 ou nível 4.
_
Peso: 20

A widely known blessed metal to be used for refining and strengthening a weapon.
Weight: 20

Todos

(20.86%) (0.30%) (0.53%) (0.32%)
(0.01%) (0.50%) (0.53%) (0.50%)
(0.75%) (1.22%) (0.95%) (0.73%)
(0.67%) (1.09%) (0.48%) (14.50%)
(0.93%) (0.80%) (0.75%) (4.00%)
(0.08%) (0.10%) (0.05%) (0.50%)
(0.40%) (1.00%) (0.05%) (0.05%)
(0.05%) (0.05%) (0.05%) (0.80%)
(0.80%) (24.25%) (24.25%) (24.25%)
(24.25%) (24.25%) (24.25%) (24.25%)
(24.25%) (24.25%) (0.40%) (1.00%)
(13.50%) (20.86%) (0.67%) (1.00%)
(1.00%) (1.00%) (5.00%) (5.00%)
(5.00%) (5.00%) (5.00%) (5.00%)
(5.00%) (0.10%) (1.10%) (41.00%)
(1.50%) (5.00%) (0.25%) (5.45%)
(5.50%) (2.00%) (0.40%) (0.25%)
(0.25%) (0.05%) (3.35%) (2.65%)
(1.00%) (0.80%) (0.80%) (60.00%)
(35.00%) (32.45%) (32.45%) (1.00%)
(5.00%) (1.00%) (0.08%) (0.80%)
(0.80%) (0.09%) (0.36%) (0.90%)
(3.60%) (3.60%) (3.60%) (0.30%)
(0.30%) (0.50%) (0.50%) (0.30%)
(0.30%) (5.00%) (20.00%) (60.00%)
(60.00%) (0.12%) (0.57%) (0.40%)
(0.40%) (0.40%) (0.40%)
Permitido na loja de compra de jogador: Invoca monstro: É vinculado ao equipar: Restrição de empilhamento no inventário:
Restrição de empilhamento no carrinho: Restrição de empilhamento no armazém: Restrição de empilhamento no armazém da guilda: Pode ser solto:
Pode ser trocado: Pode ser trocado com membro de grupo: Pode ser vendido para NPC: Pode ser colocado no carrinho:
Pode ser colocado no armazém: Pode ser colocado no armazém da guilda: Pode ser colocado no correio: Pode ser leiloado:
Atraso: