| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Flush Bolt Revolver | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Flush Bolt Shooter | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Flush Grinder Huuma Shuriken | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Flush Detecting Staff | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Flush Saw Axe | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Flush Bolt Crusher | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Flush Claw Sword | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Flush Rubber Hammer | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Flush Safety Whip | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Flush Safety Lute | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Flush Safety Knuckle | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Flush Welding Wand | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Flush Safety Foxtail | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Flush Safety Manual | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Flush Blocking Spear | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Flush Metal Detector Mk47-2 | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Flush Metal Detector Mk47 | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Flush Jewel Detector Mk47 | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Flush Safety Saber | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanos Sword-AD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanos Dagger-AD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanos Spear-AD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanos Staff-AD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanos Knuckle-AD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanos Violin-AD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanatos Whip-AD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanos Hammer-AD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanatos Great Sword-AD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanatos Katar-AD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanatos Axe-AD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanatos Two-handed Staff-AD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanatos Bow-AD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanos Warrior Helmet | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanos Warrior Helmet-LT | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanos Shooter Helmet | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanos Shooter Helmet-LT | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanos Magic Helmet | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanos Magic Helmet-LT | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanos Fighter Helmet | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Thanos Fighter Helmet-LT | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Sagittarius Celestial Coronet-LT | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Scorpio Celestial Coronet-LT | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Great Magician's Ceremonial Crown-LT | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Stripe Hat-LT | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Phantom Cap-LT | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Ignis Cap-LT | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Red Clock Casquette-LT | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Beam Claymore-OSAD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Meuchler-OSAD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Blasti-OSAD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Virtual Bow-OSAD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | MH-P89-OSAD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | AC-B44-OSAD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | HR-55-OSAD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Burning Knuckle-OSAD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Cannon Rapier-OSAD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Saphir Mace-OSAD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Ultio-OSAD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Rutilus Stick-OSAD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Electric Fox-OSAD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Circuit Board-OSAD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Kuroiro-OSAD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Boost Lance-OSAD | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Gladius | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Ligula | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Orbis | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Mucro | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Sol | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Jana | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Hasta | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Codex | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Liber | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Radius | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Scipio | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Crystallum | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Planta | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Ramus | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Ferrum | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Caestus | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Ungula | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Chorda | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Flagellum | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Clava | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | Não especificado | Refino Máximo | 4 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Poenitentia Pendulus | Alterar Refino | 7 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
